- ホーム
- 売買実績
ハウスドゥ!
西新井西店の活動事例
足立区の不動産会社「ハウスドゥ!西新井西店」は、西新井・竹ノ塚エリアに密着している「地域の不動産会社」です。足立区周辺エリアの不動産について幅広い知識と豊富な実績を持っており、これまでに多くの売主様のご要望に合わせたさまざまな方法で不動産売却を行ってまいりました。
こちらでは、当社がこれまでに行ってきた不動産売却の実績と、当社に売却をご依頼いただいたお客様からのメッセージをご紹介しています。
これまでにいただいた売却事例
事例1
海外のお客様もご要望に合わせて対応
アメリカ在住の女性より、日本の物件を売却したいというご相談をいただきました。時差のあるなかで数十通ものメールをやり取りし、日本にいる女性の知人を介しながら売却相談を進めました。
契約のためにご本人に来日していただく必要がありましたが、可能な限り滞在時間を短縮するために、契約の段取りを明確にしていました。そのため、必要な準備は事前に連絡でき、契約は即日終了、来日の翌々日には帰国できたことから非常に喜んでいただけました。
事例2
離婚後に住宅ローンの支払いが厳しくなった事例をリースバックで解決
奥様がご両親から相続した土地を保有し、旦那様がローンでその土地に家を建てていました。しかし離婚することになり、家には奥様とお子様が居住することになりました。問題は、奥様は親からの土地を手放したくないというご希望がありましたが、パート勤務でローンの返済が厳しいという状況でした。
そこで、リースバックをご提案することで、月額9万円という家賃の支払いにすることができました。居住空間はそのままで生活も安定し、いずれ買い戻しができる可能性を残したまま、日々の生活の負担を軽減することができました。
事例3
親と同居していた二世帯住宅を兄弟で分割した事例をリースバックで解決
二世帯住宅を建て、ご両親と同居していた男性の事例です。同居していたご両親が亡くなり、弟さんから二世帯住宅をゆずって欲しいという申し出がありました。しかし、兄弟の折り合いが良くないため、弟さんへの譲渡も弟さんと同居するのも困難とのことでした。
そこで、リースバックを活用して一番安い価格で弟さんに売却し、1年後に買い戻しを行うことになりました。切り分けることのできない共有不動産を、疑似的に分割した事例となりました。
主な売却実績
戸建
※表は左右にスクロールして確認することができます。
戸建(住所) | 主な売却実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 築年数 | 売却価格 (万円) |
|
東京都足立区新田 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和3年12月 | 83 | 4LDK | 平成5年 | 3,280 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和3年12月 | 88 | 4LDK | 平成29年 | 3,680 |
東京都足立区梅島 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和3年10月 | 61 | 3DK | 平成14年 | 2,200 |
東京都足立区扇 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和3年9月 | 66 | 3DK | 昭和44年 | 550 |
東京都足立区梅島 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和3年8月 | 66 | アパート | 平成2年 | 2,200 |
東京都葛飾区金町 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和3年7月 | 91 | 4LDK | 令和2年 | 2,990 |
東京都足立区西伊興 | 仲介売却 | 換金 | 令和3年6月 | 93 | 4LDK | 平成元年 | 3,580 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 買換 | 令和3年5月 | 90 | 3LDK | 平成27年 | 4,280 |
東京都足立区花畑 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和3年3月 | 85 | 4LDK | 平成25年 | 2,880 |
東京都足立区西保木間 | 仲介売却 | 相続 | 令和3年1月 | 55 | 3DK | 昭和51年 | 980 |
東京都足立区六町 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年12月 | 155 | アパート | 令和2年 | 9,300 |
東京都足立区花畑 | 当社買取 | 任意売却 | 令和2年11月 | 75 | 4LDK | 平成26年 | 2,310 |
東京都足立区西新井本町 | 当社買取 | 買換 | 令和2年10月 | 76 | 3LDK | 平成6年 | 1,800 |
東京都足立区鹿浜 | 当社買取 | 任意売却 | 令和2年09月 | 89 | 4LDK | 平成24年 | 2,530 |
千葉県船橋市大穴 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和2年09月 | 165 | 二世帯住宅 | 昭和56年 | 1,500 |
東京都足立区保木間 | 仲介売却 | 相続 | 令和2年08月 | 43 | 2DK | 昭和46年 | 760 |
東京都葛飾区小菅 | 仲介売却 | 買換 | 令和2年07月 | 170 | 二世帯住宅 | 平成18年 | 7,200 |
東京都足立区千住大川町 | リースバック | 相続対策 | 令和2年07月 | 39 | 2DK | 昭和52年 | 650 |
東京都足立区入谷 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年05月 | 125 | 4LDK | 平成3年 | 7,000 |
東京都板橋区上板橋 | 仲介売却 | 買換 | 令和2年05月 | 81 | 3LDK | 平成20年 | 3,850 |
東京都足立区入谷 | 仲介売却 | 任意売却 | 令和2年04月 | 81 | 3LDK | 平成13年 | 2,550 |
東京都足立区花畑 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年03月 | 81 | 3LDK | 平成23年 | 2,750 |
東京都足立区西伊興 | 当社買取 | 相続 | 令和2年03月 | 46 | 2DK | 昭和50年 | 850 |
東京都足立区西新井本町 | 仲介売却 | 相続 | 令和2年02月 | 53 | 3DK | 平成5年 | 1,980 |
東京都足立区江北 | リースバック | 世帯分け | 令和2年02月 | 62 | 3DK | 平成27年 | 1,500 |
東京都足立区伊興 | 仲介売却 | 世帯分け | 令和1年12月 | 115 | 二世帯住宅 | 平成14年 | 4,680 |
東京都足立区伊興 | 仲介売却 | 相続 | 令和1年12月 | 54 | 2DK | 昭和46年 | 980 |
東京都足立区加賀 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年10月 | 107 | 4LDK | 昭和61年 | 2,200 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年09月 | 106 | 4LDK | 平成22年 | 4,880 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 買換 | 令和1年09月 | 103 | 店舗 | 平成2年 | 2,500 |
東京都足立区西新井 | 当社買取 | 買換 | 令和1年07月 | 69 | 2LDK | 昭和49年 | 1,820 |
東京都足立区椿 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年07月 | 54 | 3DK | 昭和53年 | 1,280 |
東京都足立区梅田 | 仲介売却 | 単純売却 (借地権) |
令和1年06月 | 163 | 3LDK・事務所 | 平成1年 | 2,500 |
埼玉県川口市新堀 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年05月 | 97 | 4LDK | 平成20年 | 2,250 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年05月 | 99 | 4LDK | 平成17年 | 3,300 |
東京都足立区堀之内 | 仲介売却 (買取保証) |
買換 | 平成31年4月 | 46 | 3DK | 昭和46年 | 950 |
東京都足立区南花畑 | 仲介売却 | 買換 | 平成31年3月 | 49 | 3DK | 昭和51年 | 1,280 |
東京都足立区谷在家 | 当社買取 | 資産整理 | 平成31年2月 | 82 | 3LDK | 平成22年 | 3,080 |
東京都足立区興野 | 仲介売却 | 買換 | 平成31年1月 | 90 | 4LDK | 昭和57年 | 2,980 |
東京都足立区本木 | 当社買取 | 資産処分 | 平成30年12月 | 260 | 3LDK+アパート | 昭和63年 | 4,700 |
東京都足立区西新井 | 当社買取 | 帰郷 | 平成30年11月 | 93 | 4LDK | 平成12年 | 2,100 |
東京都足立区梅島 | 仲介売却 | 廃業 | 平成30年11月 | 98 | 3LDK+店舗昭和50年 | 昭和50年 | 2,800 |
東京都足立区扇 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年10月 | 86 | 3LDK | 平成24年 | 2,780 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 (買取保証) |
買換 | 平成30年09月 | 91 | 4LDK | 平成23年 | 3,300 |
東京都葛飾区堀切 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年07月 | 90 | 4LDK | 平成12年 | 2,600 |
東京都足立区西伊興 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年07月 | 82 | 4LDK | 平成9年 | 2,590 |
東京都足立区加賀 | 仲介売却 | 廃業 | 平成30年06月 | 117 | 店舗・住居 | 昭和58年 | 2,420 |
東京都足立区古千谷本町 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年05月 | 76 | 3LDK | 平成9年 | 2,420 |
東京都足立区六月 | 仲介売却 | 帰郷 | 平成30年04月 | 61 | 3K | 昭和50年 | 1,750 |
東京都足立区梅田 | 仲介売却 | 任意売却 | 平成30年04月 | 89 | 4LDK | 昭和45年 | 2,400 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年03月 | 69 | 3DK | 昭和53年 | 1,380 |
東京都荒川区町屋 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年01月 | 107 | 4LDK | 平成23年 | 3,780 |
マンション・アパート
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション(住所) | 主な売却実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 築年数 | 売却価格 (万円) |
|
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年12月 | 68 | 3LDK | 平成21年 | 3,880 |
東京都足立区西新井本町 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年11月 | 47 | 2LDK | 昭和56年 | 1,580 |
東京都足立区栗原 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年11月 | 54 | 2LDK | 平成4年 | 2,550 |
東京都足立区江北 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年11月 | 70 | 3LDK | 平成19年 | 4,450 |
東京都足立区入谷 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年10月 | 62 | 3LDK | 平成10年 | 2,580 |
豊島区巣鴨 | 当社買取 | 資産整理 | 令和3年9月 | 39 | 1LDK | 昭和59年 | 2,580 |
千葉県松戸市 | 当社買取 | 相続 | 令和3年9月 | 62 | 3LDK | 昭和50年 | 580 |
東京都足立区千住関谷町 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年7月 | 74 | 3SLDK | 昭和55年 | 3,480 |
東京都足立区谷在家 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年5月 | 48 | 2DK | 昭和55年 | 1,230 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 買換 | 令和3年3月 | 63 | 3LDK | 平成18年 | 2,780 |
東京都足立区谷在家 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和3年2月 | 61 | 3LDK | 平成9年 | 2,280 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和3年1月 | 50 | 2LDK | 平成7年 | 1580 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 買換 | 令和2年12月 | 73 | 3LDK | 平成13年 | 2,580 |
東京都足立区千住関屋町 | 当社買取 | 任意売却 | 令和2年11月 | 75 | 3LDK | 昭和55年 | 2,310 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和2年11月 | 65 | 3LDK | 平成18年 | 2,680 |
東京都足立区扇 | 当社買取 | 買換 | 令和2年10月 | 61 | 3LDK | 昭和61年 | 1,500 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和2年09月 | 62 | 3LDK | 平成8年 | 1,950 |
東京都葛飾区柴又 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和2年09月 | 55 | 3DK | 平成3年 | 2,150 |
東京都足立区西新井本町 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和2年08月 | 45 | 2DK | 昭和46年 | 850 |
東京都足立区江北 | 仲介売却 | 単純仲介 | 令和2年08月 | 58 | 2LDK | 平成13年 | 2,300 |
東京都板橋区稲荷台 | 当社買取 | 住換 | 令和2年07月 | 63 | 3LDK | 昭和61年 | 2,650 |
東京都足立区古千谷本町 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年06月 | 66 | 3LDK | 平成20年 | 2,650 |
東京都足立区本木 | 当社買取 | 住換 | 令和2年05月 | 60 | 2LDK | 平成4年 | 1,500 |
東京都北区神谷 | 仲介売却 (買取保証付) |
買換 | 令和2年04月 | 77 | 3LDK | 平成18年 | 4,480 |
東京都荒川区尾久 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年04月 | 67 | 3LDK | 平成18年 | 4,300 |
東京都葛飾区亀有 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年03月 | 80 | 3LDK | 平成12年 | 4,280 |
東京都足立区伊興 | 仲介売却 | 買換 | 令和2年03月 | 56 | 3LDK | 昭和59年 | 1,700 |
東京都足立区皿沼 | 当社買取 | 住換 | 令和2年02月 | 63 | 3LDK | 平成12年 | 1,700 |
東京都足立区六月 | 仲介売却 (買取保証付) |
買換 | 令和2年02月 | 52 | 2LDK | 平成16年 | 1,900 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 任意売却 | 令和2年01月 | 47 | 2LDK | 昭和61年 | 1,300 |
東京都足立区谷在家 | 仲介売却 | 住換 | 令和1年12月 | 52 | 2LDK | 平成10年 | 1,810 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 買換 | 令和1年12月 | 38 | 2DK | 昭和60年 | 1,098 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年11月 | 66 | 3LDK | 平成25年 | 2,580 |
東京都江東区亀戸 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年10月 | 48 | 2LDK | 昭和56年 | 2,180 |
東京都中野区中央 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和1年09月 | 29 | 1LDK | 昭和62年 | 1,700 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年08月 | 66 | 3LDK | 平成13年 | 2,070 |
東京都足立区栗原 | 当社買取 | 買換 | 令和1年07月 | 78 | 4LDK | 平成12年 | 2,200 |
東京都足立区足立 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年05月 | 65 | 3LDK | 平成15年 | 2,330 |
東京都足立区竹ノ塚 | 当社買取 | 資産整理 | 平成31年4月 | 61 | 3LDK | 平成4年 | 2050 |
東京都足立区谷在家 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成31年4月 | 64 | 3LDK | 平成15年 | 2,330 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 買換 | 平成31年3月 | 61 | 3LDK | 平成14年 | 2,180 |
東京都葛飾区金町 | 当社買取 | 買換 | 平成31年3月 | 60 | 3LDK | 平成11年 | 2,300 |
東京都足立区一ツ家 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成31年2月 | 64 | 3LDK | 平成14年 | 2,180 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 住換 | 平成31年1月 | 61 | 3LDK | 平成14年 | 1,980 |
東京都足立区谷在家 | 仲介売却 (買取保証付) |
買換 | 平成30年12月 | 54 | 3DK | 平成10年 | 1,870 |
東京都足立区千住河原町 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年11月 | 44 | 2DK | 昭和61年 | 1,360 |
東京都板橋区上板橋 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年10月 | 40 | 2DK | 昭和47年 | 1,340 |
東京都足立区栗原 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年09月 | 61 | 3LDK | 平成9年 | 2,050 |
東京都足立区保木間 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年07月 | 58 | 2LDK | 昭和56年 | 1,260 |
東京都足立区栗原 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年05月 | 76 | 3LDK | 平成16年 | 2,830 |
東京都足立区栗原 | 仲介売却 | 住換 | 平成30年04月 | 103 | 4LDK | 平成15年 | 4,480 |
東京都足立区栗原 | 仲介売却 (買取保証付) |
買換 | 平成30年03月 | 76 | 3LDK | 平成15年 | 2,940 |
神奈川県川崎市中原区 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年03月 | 82 | 3LDK | 平成16年 | 5,400 |
東京都足立区中央本町 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年01月 | 88 | 4LDK | 平成12年 | 3,280 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
土地 (住所) | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 売却日 | 平米数 | 売却価格 (万円) |
|
東京都足立区西新井本町 | 仲介売却 | 資産整理 | 令和3年12月 | 91 | 2,450 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介販売 | 相続 | 令和3年11月 | 340 | 11,500 |
埼玉県春日部市 | 当社買取 | 資産整理 | 令和3年9月 | 101 | 2,100 |
東京都足立区扇 | 仲介販売 | 換金(再建築不可) | 令和3年8月 | 36 | 450 |
東京都足立区西伊興 | 仲介販売 | 換金 | 令和3年7月 | 153 | 3,580 |
草加市両新田 | 仲介販売 | 単純売却 | 令和3年6月 | 153 | 2,290 |
東京都足立区皿沼 | 仲介販売 | 単純売却 | 令和3年6月 | 100 | 3,250 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介販売 | 相続 | 令和3年5月 | 100 | 2,300 |
東京都足立区西保木間 | 仲介販売 | 相続 | 令和3年5月 | 40 | 980 |
東京都足立区舎人 | 仲介販売 | 私道持分売買 | 令和3年4月 | 300 | |
東京都足立区舎人 | 仲介販売 | 単純売却 | 令和3年4月 | 132 | 4,230 |
東京都足立区西伊興 | 仲介販売 | 相続 | 令和3年3月 | 55 | 980 |
東京都足立区古千谷本町 | 仲介販売 | 資産整理 | 令和3年2月 | 110 | 2,180 |
東京都足立区伊興 | 仲介販売 | 単純仲介 | 令和3年1月 | 106 | 3,400 |
東京都足立区伊興 | 仲介販売 | 単純仲介 | 令和3年1月 | 132 | 4,680 |
東京都足立区江北 | 当社買取 | 資産整理 | 令和2年11月 | 205 | 5,400 |
東京都足立区梅田 | 当社買取 | 借地・底地同時売買 | 令和2年11月 | 174 | 6,600 |
東京都足立区西新井本町 | 当社買取 | 換金 | 令和2年10月 | 92 | 2,500 |
東京都足立区江北 | 仲介売却 | 相続対策 | 令和2年09月 | 125 | 3,300 |
東京都足立区西新井本町 | 当社買取 | 相続 | 令和2年09月 | 59 | 1,800 |
東京都足立区伊興 | 当社買取 | 任意売却 | 令和2年08月 | 240 | 6,500 |
東京都足立区伊興 | 当社買取 | 換金 | 令和2年07月 | 120 | 2,650 |
東京都葛飾区金町 | 当社買取 | 帰郷(借地権売却) | 令和2年06月 | 61 | 1,020 |
東京都足立区西伊興 | 仲介売却 | 相続 | 令和2年05月 | 63 | 1,800 |
東京都足立区西伊興 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和2年05月 | 73 | 1,950 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 換金 | 令和2年04月 | 112 | 3,800 |
東京都足立区椿 | 当社買取 | 相続対策 | 令和2年03月 | 400 | 7,930 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 相続 | 令和2年03月 | 516 | 14,000 |
東京都足立区西伊興 | 仲介売却 | 任意売却 | 令和2年01月 | 98 | 1,800 |
東京都川口市安行 | 当社買取 | 相続 | 令和1年12月 | 100 | 1,100 |
東京都足立区花畑 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年11月 | 157 | 3,090 |
東京都足立区六町 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年11月 | 108 | 3,500 |
東京都足立区扇 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年10月 | 169 | 4,900 |
東京都足立区南花畑 | 仲介売却 | 相続 | 令和1年09月 | 101 | 2,700 |
東京都足立区西新井栄町 | 仲介売却 | 換金 | 令和1年08月 | 88 | 3,350 |
埼玉県川口市元郷 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年07月 | 131 | 3,300 |
東京都足立区西新井 | 当社買取 | 相続 | 令和1年07月 | 99 | 2,956 |
東京都足立区古千谷本町 | 仲介売却 | 単純売却 | 令和1年05月 | 93 | 1,980 |
東京都足立区関原 | 当社買取 | 借地・底地同時売買 | 令和1年05月 | 217 | 5,900 |
埼玉県春日部市中央 | 当社買取 | 相続 | 平成31年4月 | 133 | 2,500 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成31年4月 | 165 | 3,980 |
東京都足立区西新井栄町 | 仲介売却 | 換金 | 平成31年4月 | 91 | 3,500 |
東京都足立区江北 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成31年3月 | 112 | 3,700 |
東京都足立区島根 | 仲介売却 | 資産整理 | 平成31年3月 | 198 | 4,810 |
東京都足立区竹ノ塚 | 仲介売却 | 資産整理 | 平成31年2月 | 306 | 11,000 |
東京都足立区保塚町 | 仲介売却 | 相続 | 平成31年1月 | 224 | 6,300 |
埼玉県川口市領家 | 仲介売却 | 帰郷 | 平成31年1月 | 112 | 1,980 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 相続 | 平成30年12月 | 670 | 14,800 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年12月 | 268 | 6,000 |
東京都足立区西伊興 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年10月 | 107 | 2,180 |
東京都足立区鹿浜 | 仲介売却 | 換金 | 平成30年10月 | 60 | 1,288 |
東京都足立区島根 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年09月 | 192 | 4,646 |
東京都足立区古千谷本町 | 仲介売却(買取保証付) | 買換 | 平成30年09月 | 90 | 2,041 |
東京都葛飾区四つ木 | 仲介売却 | 借地・底地同時売買 | 平成30年08月 | 164 | 4,640 |
東京都足立区入谷 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年07月 | 103 | 2,610 |
東京都足立区関原 | 仲介売却 | 相続(借地権売却) | 平成30年07月 | 99 | 1,653 |
東京都台東区竜泉 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年06月 | 101 | 5,480 |
東京都足立区舎人 | 仲介売却 | 資産整理 | 平成30年05月 | 1,490 | 36,400 |
東京都足立区栗原 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年05月 | 100 | 3,500 |
東京都足立区西新井 | 仲介売却 | 買換 | 平成30年04月 | 83 | 2,500 |
東京都足立区島根 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年03月 | 165 | 4,530 |
東京都足立区梅田 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年03月 | 90 | 2,980 |
東京都足立区興野 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年02月 | 66 | 1,720 |
東京都足立区保木間 | 仲介売却 | 単純売却 | 平成30年01月 | 75 | 1,815 |